HOME > 事業活動 > IT活用・業務改革活動 > SCM推進 > JAIC標準メッセージ > 各メッセージ > 在庫報告メッセージ
在庫報告メッセージ
在庫報告メッセージの一覧です。
<ヘッダーレコード>
| データタグNO. | 項目名 | 属性 | 備考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | A:ヘッダーレコードを表す | 1 | |
| 運用区分 | X(01) | 通常運用:0、テスト:1 | 2 | |
| 21002 | 情報区分コード | X(04) | 情報の種類を示すコード(8461) | 3 |
| 21003 | データ作成日 | X(08) | データを作成した日付(YYYYMMDD) | 7 |
| 21004 | 発注企業コード1 | X(13) | 注文を行う企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コードを指す) | 15 |
| 21005 | 受注企業コード1 | X(13) | 注文を受ける企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コードを指す) | 28 |
| 21006 | 訂正コード | X(01) | 情報の新規:1、変更(全レコード置換):2、取消:3 | 41 |
| 21018 | データ作成時刻 | X(06) | データを作成した時刻(HHMMSS)在庫データの日付(YYYYMMDD) | 42 |
| 21075 | 在庫日付 | X(08) | 48 | |
| 21421 | 発注単位数 | 9(04) | 商品発注時の単位となる数量。(例:10ケース単位の発注単位数であれば10。1枚単位であれば1。) | 56 |
| 21427 | 発注単位入数 | 9(04) | 1発注単位に含まれる販売単位の商品数。(例:1ケースに12枚入っている商品であれば12。1単位であれば1。) | 60 |
| 予備 | X(188) | JCA=X(193) | 64 |
<明細レコード>
| データタグNo. | 項目名 | 属性 | 繰返し | 備 考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | B:明細レコードを表す | 1 | ||
| 21305 | JAN コード | X(13) | 10 | AN、EAN、UPCコード(UPCコードは頭1桁ブランク)、ショートJANは右詰記入で、空白はブランク。 | 2 |
| 21411 | 在庫数量 | 9(5)V(1) | 出荷(販売)可能な帳簿在庫。 | 15 | |
| 予備 | X(70) | JCA=X(75) | 192 |











