HOME > 事業活動 > IT活用・業務改革活動 > SCM推進 > JAIC標準メッセージ > 各メッセージ > 出荷案内メッセージ
出荷案内メッセージ
出荷案内メッセージの一覧です。
<ヘッダーレコード>
| データタグNo. | 項目名 | 属性 | 備考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | Aヘッダーレコードを表す | 1 | |
| 運用区分 | X(01) | 通常運用:0、テスト:1 | 2 | |
| 21002 | 情報区分コード | X(04) | 情報の種類を示すコード(8561) | 3 |
| 21003 | データ作成日 | X(08) | データを作成した日付 (YYYYMMDD) |
7 |
| 21004 | 発注企業コード1 | X(13) | 注文を行う企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コード) | 15 |
| 21005 | 受注企業コード1 | X(13) | 注文を受ける企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コード) | 28 |
| 21006 | 訂正コード | X(01) | 情報の新規:1、変更(全レコード置換):2、取消:3 | 41 |
| 21018 | データ作成時刻 | X(06) | データを作成した時刻(HHMMSS) | 42 |
| 21057 | 出荷予定日 | X(08) | 受注側のでの出荷予定日 | 48 |
| 21050 | 発注日 | X(08) | 発注者からの発注日(西暦 YYYYMMDD) | 56 |
| 21059 | 納入指定日 | X(08) | 発注伝票上の納入先への納入予定日 (西暦 YYYYMMDD) |
64 |
| 21060 | 納品予定日 | X(08) | 納品予定日(西暦 YYMMDD) | 72 |
| 21214 | 売場コード | X(13) | 売場のコード | 80 |
| 21220 | 納入先コード | X(13) | 最終納入先の店コード | 93 |
| 21235 | 検品所コード | X(13) | 納入先と異なる場合などに使用 | 106 |
| 21260 | 受注企業コード2 | X(13) | 標準ではない独自のコード。発注企業コードの企業と異なる場合に使用。販社を表すコード | 119 |
| 21602 | 仕入区分 | X(02) | 01:買取り.02:委託.03:消化、04:預かり品 | 132 |
| 21604 | 納品区分 | X(03) | 店直、センター納品の区分 | 134 |
| 21620 | 課税区分 | X(01) | 消費税区分.1:外税、2:内税、3:非課税、4:不課税(商品取引の場合該当なし) | 137 |
| 21631 | 納入形態 | X(02) | 01:正箱、02:ハンガー、03:梱包、04:オリコン | 138 |
| 予備 | X(112) | JCA=X(117) | 140 |
注)発注伝票NO.と梱包NO.の関係は1:N または N:1に限ります。
運用の際、業務の打ち合わせが必要です。
運用の際、業務の打ち合わせが必要です。
<明細レコード>
| データタグNo. | 項目名 | 属性 | 繰返し | 備考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | B明細レコードを表す | 1 | ||
| 21153 | 発注伝票番号 | X(13) | 発注伝票の番号 | 2 | |
| 21154 | 納品伝票番号 | X(13) | 出荷伝票あるいは納品伝票の番号 | 15 | |
| 21405 | 梱包内総数量 | 9(5)V(1) | 同一梱包単位で納められている数量の合計 | 28 | |
| 21424 | 梱包内総発注 単位数 |
9(04) | 同一梱包単位で納められている発注単位数の合計 | 34 | |
| 21705 | 梱包No | X(20) | 梱包単位に付けられた番号(SCMバーコード情報) | 38 | |
| 21707 | 出荷梱数 | 9(04) | 同一梱包№(SCMラベルコードが同一)の納入梱包数(梱包内梱包の場合使用) | 58 | |
| 21155 | 発注伝票行番号 | 9(03) |
2 |
発注伝票の行番号 | 62 |
| 21156 | 納品伝票行番号 | 9(03) | 納品伝票の行番号 | 65 | |
| 21305 | JANコード | X(13) | JAN、EAN、UPCコード(UPCは頭1桁はブランク)、ショートJANは右詰記入で、空白はブランク | 68 | |
| 21306 | 発注企業商品コード | X(30) | 小売り店舗の売場、品番、商品分類、取引条件など | 81 | |
| 21401 | 発注数量 | 9(5)V(1) | 発注数量(発注単位数×発注単位入数)。JAICとしては減らして使用 | 111 | |
| 21403 | 出荷数量 | 9(5)V(1) | 取引先より出荷した数量(JAN単位)。JAICとしては減らして使用 | 117 | |
| 21432 | 発注数・出荷数差異 | 9(5)V(1) | 納入品代行業者段階でのJAN単位の発注数と出荷数の差異 | 123 | |
| 21500 | 原単価1 (原価単価) |
9(9)V(2) | 原単価 | 129 | |
| 21514 | 売単価1 (売価単価) |
9(9)V(2) | 売単価 | 140 | |
| 21627 | 欠品区分 | X(02) | 欠品の発生した理由(01:発注取消、02:該当商品なし、03:製造中止、04:品切れ、05:契約違い(原価違いなど)99:その他 | 151 | |
| 予備 | X(8) | JCA=X(13) | 244 |









