HOME > 事業活動 > IT活用・業務改革活動 > SCM推進 > JAIC標準メッセージ > 各メッセージ > 納品提案メッセージ
納品提案メッセージ
納品提案メッセージの一覧です。
<ヘッダーレコード>
| データタグNo. | 項目名 | 属性 | 備考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | A(ヘッダーレコードを表す) | 1 | |
| 運用区分 | X(01) | 通常運用:0,テスト:1 | 2 | |
| 21002 | 情報区分コード | X(04) | 情報の種類を示すコード(8551) |
3 |
| 21003 | データ作成日 | X(08) | データを作成した日付(YYYYMMDD) | 7 |
| 21004 | 発注企業コード1 | X(13) | 注文を行う企業及び事業所事業部門等を表すコード(標準企業コード) | 15 |
| 21005 | 受注企業コード1 | X(13) | 注文を受ける企業及び事業所事業部門等を表すコード(標準企業コード) | 28 |
| 21006 | 訂正コード | X(01) | 情報の新規: 1. 変更(全レコード置換)2.取消: | 41 |
| 21018 | データ作成時刻 | X(06) | データを作成した時刻(HHMMSS) | 42 |
| 21060 | 納品予定日 | X(08) | 納品予定日(西暦 YYYYMMDD) | 48 |
| 21163 | 納品提案番号 | X(13) | 納品提案で設定してくる納品管理番号 | 56 |
| 21211 | 店舗コード | X(13) | 店舗のコード | 69 |
| 21214 | 売場コード | X(13) | 売場のコード | 82 |
| 21235 | 検品所コード | X(13) | 商品を検品する場所のコード | 95 |
| 21260 | 受注企業コード | X(13) | 標準ではない独自のコード。発注企業コードの企業と異なる場合に使用。販社を表すコード。 | 108 |
| 21602 | 仕入区分 | X(02) | 01: 買取 02: 委託 03: 消化 .04: 預り品 | 121 |
| 21153 | 発注伝票番号 | X(13) | 発注伝票の番号 | 123 |
| 21220 | 納入先コード | X(13) | 最終納入先の店コード | 136 |
| 予備 | X(103) | JCA=X(108) | 149 |
明細レコード
| データタグNo. | 項目名 | 属性 | 繰返し | 備考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | B(明細レコードを表す) | 1 | ||
| 21155 | 発注伝票行番号 | 9(03) | 2 | 発注伝票の行番号 | 2 |
| 21305 | JANコード | X(13) | JAN、EAN、UPCコード(UPCは頭の1桁はブランク)ショートJANは右詰記入で、空白はブランク | 5 | |
| 21307 | 受注企業商品コード | X(30) | 受注側の商品コード | 18 | |
| 21401 | 発注数量 | 9(5)V(1) | 発注数量(発注単位数X発注単位入数) | 48 | |
| 21421 | 発注単位数 | 9(04) | 商品発注時の単位となる数量(例 : 10ケース単位の発注単位数であれば10。 1枚単位の発注単位数は1となる) | 54 | |
| 21427 | 発注単位入数 | 9(04) | 1発注単位に含まれる販売単位の商品数(例 : 1ケースに12個入っている商品であれば12.1単位であれば1となる) | 58 | |
| 21430 | バンドル単位数量 | 9(01) | 1バンドルの単品の数量(非バンドル時 = 0) | 62 | |
| 21500 | 原単価1(原単価) | 9(9)V(2) | 原単価 | 63 | |
| 21514 | 売単価1(売価単価) | 9(9)V(2) | 売単価 | 74 | |
| 21530 | 売単価2 | 9(9)V(2) | 売上時の売価単価 | 85 | |
| 予備 | X(62) | JCA=X(67) | 190 |









