HOME > 事業活動 > IT活用・業務改革活動 > SCM推進 > JAIC標準メッセージ > 各メッセージ > 発注メッセージ
発注メッセージ
発注メッセージの一覧です。
<ヘッダーレコード>
| データタグ゛ No. | 項目名 | 属性 | 備考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | Aヘッダーレコードを表す | 1 | |
| 運用区分 | X(01) | 通常運用:0、テスト:1 | 2 | |
| 21002 | 情報区分コード | X(04) | 情報の種類を示すコード(8501) | 3 |
| 21003 | データ作成日 | X(08) | データを作成した日付(YYYYMMDD) | 7 |
| 21004 | 発注企業コード1 | X(13) | 注文を行う企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コード) | 15 |
| 21005 | 受注企業コード1 | X(13) | 注文を受ける企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コード) | 28 |
| 21006 | 訂正コード | X(01) | 情報の新規:1、変更(全レコード置換):2、取消:3 | 41 |
| 21018 | データ作成時刻 | X(06) | データを作成した時刻(HHMMSS) | 42 |
| 21050 | 発注日 | X(08) | 発注者からの発注日(西暦 YYYYMMDD) | 48 |
| 21059 | 納入指定日 | X(08) | 発注伝票上の納入先への納入予定日(西暦 YYYYMMDD) |
56 |
| 21153 | 発注伝票番号 | X(13) | 発注伝票の番号 | 64 |
| 21154 | 納品伝票番号 | X(13) | 出荷伝票あるいは納品伝票の番号 | 77 |
| 21214 | 売場コード | X(13) | 売場のコード | 90 |
| 21220 | 納入先コード | X(13) | 最終納入先の店コード | 103 |
| 21235 | 検品所コード | X(13) | 納入先と異なる場合などに使用 | 116 |
| 21602 | 仕入区分 | X(02) | 01:買取り、02:委託、03:消化、04:預かり品 | 129 |
| 21631 | 納入形態 | X(02) | 01:正箱、02:ハンガー、03梱包、04オリコン | 131 |
| 21163 | 納品提案番号 | X(13) | 納品提案SEQ番号 | 133 |
| 予備 | X(106) | JCA=X(111) | 146 |
<明細レコード>
| データタグNo. | 項目名 | 属性 | 繰返し | 備考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | B明細レコードを表す | 1 | ||
| 21155 | 発注伝票行番号 | 9(03) | 2 | 発注伝票の行番号 | 2 |
| 21156 | 納品伝票行番号 | 9(03) | 納品伝票の行番号 | 5 | |
| 21305 | JANコード | X(13) | JAN、EAN、UPCコード(UPCは頭1桁はブランク)、ショートJANは右詰記入で、空白はブランク | 8 | |
| 21306 | 発注企業商品コード | X(30) | 小売り店舗の売場、品番、商品分類、取引条件など | 21 | |
| 21401 | 発注数量 | 9(5)V(1) | 発注数量(発注単位数×発注単位入数) | 51 | |
| 21421 | 発注単位数 | 9(04) | 商品発注時の単位となる数量(例:10ケース単位の発注の単位数であれば10、1枚単位の発注単位は発注単位数は1となる。) | 57 | |
| 21427 | 発注単位入数 | 9(04) | 1発注単位に含まれる販売単位の商品数。(例:1ケースに12個入っている商品であれば12。1単位であれば1となる。) | 61 | |
| 21430 | バンドル単位数量 | 9(01) | 1バンドルの単品の数量(非バンドル時=0) | 65 | |
| 21500 | 原単価1 | 9(9)V(2) | 原単価 | 66 | |
| 21514 | 売単価1 | 9(9)V(2) | 売単価 | 77 | |
| 21530 | 売単価2 | 9(9)V(2) | 売上時の売価単価 | 88 | |
| 予備 | X(56) | JCA=X(61) | 196 |











