HOME > 事業活動 > IT活用・業務改革活動 > SCM推進 > JAIC標準メッセージ > 各メッセージ > 検品結果メッセージ
検品結果メッセージ
検品結果メッセージの一覧です。
<ヘッダーレコード>
| データタグNo. | 項目名 | 属性 | 備考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | A (ヘッダーレコードを表す) | 1 | |
| 運用区分 | X(01) | (通常運用) 0 (テスト) 1 | 2 | |
| 21002 | 情報区分コード | X(04) | 情報の種類を示すコード(8613) | 3 |
| 21003 | データ作成日 | X(08) | データを作成した日付(YYYYMMDD) | 7 |
| 21004 | 発注企業コード1 | X(13) | 注文を行う企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コード) | 15 |
| 21005 | 受注企業コード1 | X(13) | 注文を受ける企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コード) | 28 |
| 21006 | 訂正コード | X(01) | 情報の新規: 1、変更(全レコード置換): 2、取消: 3 | 41 |
| 21018 | データ作成時刻 | X(06) | データを作成した時刻(HHMMSS) | 42 |
| 21085 | 検品日 | X(08) | 検品を実施した日(西暦 YYYYMMDD) | 48 |
| 21260 | 受注企業コード2 | X(13) | 標準ではない独自のコード。発注企業コードの企業と異なる場合に使用。販社を表すコード。 | 56 |
| 21211 | 店舗コード | X(13) | 店舗のコード | 69 |
| 21214 | 売場コード | X(13) | 売場のコード | 82 |
| 21602 | 仕入区分 | X(02) | 01: 買取、 02: 委託、 03: 消化、 04: 預り品 | 95 |
| 21632 | 納品受入判断 区分 |
X(02) | 検品結果による受入れ内容を示す00:ASN通りに受入れ完了10:ASNと現物が異なるが、一部受入れ20:未納扱い(未着として確定) 30:発注通りに受入れ35:発注と違って確定 99:その他 | 97 |
| 予備 | X(153) | JCA=X(158) | 99 |
<明細レコード>
| データタグNo. | 項目名 | 属性 | 繰返し | 備考(内容及び使用例等) | 相対位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | X(01) | B(明細レコードを表す) | 1 | ||
| 21153 | 発注伝票番号 | X(13) | 2 | 発注伝票の番号 | 2 |
| 21154 | 納品伝票番号 | X(13) | 出庫伝票あるいは納品伝票の番号 | 15 | |
| 21155 | 発注伝票行番号 | 9(03) | 発注伝票の行番号 | 28 | |
| 21156 | 納品伝票行番号 | 9(03) | 出荷伝票あるいは納品伝票の行番号 | 31 | |
| 21305 | JANコード | X(13) | AN、EAN、UPC コード(UPCは頭の1桁はブランク)ショートJANは右詰記入で、空白はブランク | 34 | |
| 21403 | 出荷数量 | 9(5)V(1) | 取引先より出荷した数量(JAN単位)JAICとしては減らして使用 | 47 | |
| 21408 | 納品受入数量 | 9(5)V(1) | 検品後受入れた数量 | 53 | |
| 21430 | バンドル単位数量 | 9(01) | 1バンドルの単品の数量(非バンドル時 = 0) | 59 | |
| 21500 | 原単価1 (原単価) |
9(9)V(2) | 原単価 | 60 | |
| 21514 | 売単価1 (売価単価) |
9(9)V(2) | 売単価 | 71 | |
| 21705 | 梱包No | X(20) | 梱包単位に付けられる番号(SCMバーコード情報) | 82 | |
| 予備 | X(50) | JCA=X(55) | 202 |











